

| La serie X53/2 si compone dei seguenti modelli: L-162, L-192, L-212. |
||||
|---|---|---|---|---|
| MODELLO | INGOMBRO P x L x H (mm) |
PESO (kg) |
DIMENSIONI (portello aperto) (mm) |
DIMENSIONI (portello chiuso) (mm) |
| L-162 | 2600 x 1950 x 2140 | 1100 | 2765 | 2140 |
| L-192 | 2700 x 2160 x 2240 | 1300 | 2965 | 2240 |
| L-212 | 2700 x 2360 x 2340 | 1400 | 3165 | 2340 |
| caratteristica | unità di misura |
L-162 | L-192 | L-212 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro cestello | mm | 1100 x 1100 | 1300 x 1300 | 1500 x 1500 |
| Portata cestello | kg | 700 | 700 | 700 |
| Capacità serbatoio di lavaggio | l | 430 | 510 | 550 |
| Altezza utile interna | mm | 800 | 900 | 1000 |
| Temperature preselezionabili | °C | 0 - 75 | 0 - 75 | 0 - 75 |
| Alimentazione elettrica | V, Ph |
230 - 400, 3+N |
230 - 400, 3+N |
230 - 400, 3+N |
| Riscaldamento con bruciatore | kcal/h kW | 29000 | 29000 | 29000 |
| Riscaldamento resistenze elettriche | kW | 30 | 40 | 50 |
| Potenza installata con bruciatore | kW | 11 | 11 | 13 |
| Potenza installata con resistenze | kW | 42 | 52 | 64 |
| Portata pompa di lavaggio | l/min | 500 | 500 | 550 |
| Pressione d'esercizio pompa di lavaggio |
bar | 7.5 | 7.5 | 10 |
| Potenza pompa di lavaggio | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
| Portata pompa di risciacquo | l/min | 400 | 400 | 400 |
| Pressione d'esercizio pompa di risciaquo |
bar | 4 | 4 | 4 |
| Potenza pompa di risciacquo | HP | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Velocità di rotazione cestello | rpm | 7 | 7 | 7 |
| Portata elettroaspiratore | mc/h | 650 | 650 | 650 |
| Potenza elettroaspiratore | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 |