

| La serie X53 si compone dei seguenti modelli: L-160, L-190, L-210. |
||||
|---|---|---|---|---|
| MODELLO | INGOMBRO P x L x H (mm) |
PESO (kg) |
DIMENSIONI (portello aperto) (mm) |
DIMENSIONI (portello chiuso) (mm) |
| L-160 | 1665 x 1795 x 2140 | 600 | 2765 | 2140 |
| L-190 | 1876 x 2000 x 2240 | 700 | 2965 | 2240 |
| L-210 | 2080 x 2200 x 2340 | 800 | 3165 | 2340 |
| caratteristica | unità di misura |
L-160 | L-190 | L-210 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro cestello | mm | 1100 x 1100 | 1300 x 1300 | 1500 x 1500 |
| Portata cestello | kg | 700 | 700 | 700 |
| Capacità serbatoio di lavaggio | l | 350 | 450 | 550 |
| Altezza utile interna | mm | 800 | 900 | 1000 |
| Temperature preselezionabili | °C | 0 - 75 | 0 - 75 | 0 - 75 |
| Alimentazione elettrica | V, Ph |
230 - 400, 3+N |
230 - 400, 3+N |
230 - 400, 3+N |
| Riscaldamento con bruciatore | kcal/h kW | 29000 | 29000 | 29000 |
| Riscaldamento resistenze elettriche | kW | 20 | 30 | 30 |
| Potenza installata con bruciatore | kW | 7 | 6.5 | 9 |
| Potenza installata con resistenze | kW | 27 | 36.5 | 39 |
| Portata pompa di lavaggio | l/min | 500 | 500 | 550 |
| Pressione d'esercizio pompa di lavaggio |
bar | 4.3 | 4.3 | 4.7 |
| Potenza pompa di lavaggio | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
| Potenza motoriduttore | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Velocità di rotazione cestello | rpm | 7 | 7 | 7 |
| Portata elettroaspiratore | mc/h | 650 | 650 | 650 |
| Potenza elettroaspiratore | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 |